-
Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl-Rohr
-
Edelstahl-Stange
-
Edelstahl-Profile
-
Monel-Metall
-
Beschichtende Aluminiumspule
-
Aluminiumschlauchquadrat
-
Aluminiumrundeisen
-
Reines dickes Kupferblech
-
Nickel-Legierungs-Platte
-
Tin Plate Sheet
-
Kohlenstoffstahl-Spule
-
Kohlenstoffstahl-Rohr
-
Kohlenstoffstahl-Stange
-
Kohlenstoffstahlprofile
1.2-2 galvanisierte quadratische Schlauchstahlwand THK 50 x 50mm Quadrat galvanisiertes Rohr
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Lianbang |
Zertifizierung | ISO.SGS.etc. |
Modellnummer | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A, etc. |
Min Bestellmenge | 1 Tonne |
Preis | US$400-900 |
Verpackung Informationen | Seetaugliches Standardverpacken |
Lieferzeit | 5-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000 Tonnen/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAnwendung | Flüssiges Rohr, Kessel-Rohr, ÖLEN ROHR, Struktur-Rohr, anderes | Abschnitt-Form | Rechteckig |
---|---|---|---|
Stärke | 0.6 - 20 Millimeter | Länge | 12M, 6m, 6.4M, 1-12M |
Verarbeitung des Services | Schweißen, lochend, Schnitt und verbiegen, Decoiling | Lieferzeit | 5-15 Werktage |
Paket-Ausdruck | Seetaugliches Standardpaket | Preisbedingung | CIF, EXW, UHRKETTE, etc. |
Hervorheben | 1.2-2 galvanisierte quadratischen Stahlschläuche,THK galvanisierte quadratischen Stahlschläuche,50 x 50mm Quadrat galvanisiertes Rohr |
Galvanisierte Stahlwand THK des quadrat-Schlauch1.2-2 50 x 50mm das Quadrat galvanisierte Rohr
Verarbeitung von Weise | Zylinderrohr Identifikation (Millimeter) | Max Length (mtr) | Gradlinigkeit (mm/mtr) | Identifikations-Toleranz | Wand-Dickentoleranz (Millimeter) | Identifikations-Rauheit (μm) |
Kaltbezogen | 40-320 | 12 | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5% | 0.8-1.6 |
Kaltgewalzt | 12-100 | 12 | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5% | 0.8-1.2 |
Kaltbezogenes +Honed | 40-500 | 8 | 0.2-0.3 | H7-H9 | ±5% | 0.2-0.8 |
Kalter - gezogen - SRB | 40-400 | 7 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ± 5% | 0.2-0.4 |
Deepth Bohrung-zog ab | 320-1100 | 8 | 0.2-0.3 | H7-H9 | ±8% | 0.2-0.8 |
Deepth Bohrung-SRB | 320-600 | 7 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | 0.2-0.4 |
Das Jahresumsatzvolumen der Firma ist mehr als 300000 Tonnen, und der Umsatz hat reachednew Hochs. Die Firma hat ein komplettes Verkaufsservice-System gebildet, das im ganzen Land auf Ostchina und facingcustomers basiert. Die Firma hat einen guten Ruf, hochwertige Produkte, strongstrength, Ansehen des niedrigen Preises im Land, Produkte sind tief abhängig von den Benutzern. Die company'sproducts verkaufen nicht nur gut im Binnenmarkt, aber, in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien, Arabische Emirate, Thailand, Indien, Vietnam, Pakistan, Südkorea, Japan, Russiaand auch gut zu verkaufen andere Länder und Regionen, und sind durch Auslandskunden gut empfangen. Die Anzahl von exportcountries wächst, und der Umsatz erhöht allmählich sich. |